उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नमूना जांच: | घरेलू प्लग और सॉकेट | मानक: | IEC 60884-1 2013 खंड 19, IEC 60998.1, VDE0620 |
---|---|---|---|
आवेदन: | विद्युत उपकरणों के सामान्य संचालन के तहत तापमान में वृद्धि | वर्किंग स्टेशन: | 6 स्टेशन |
तापमान माप तालिका: | 0-150 ° डिजिटल डिस्प्ले | बिजली की आपूर्ति: | 220V 50 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | आईईसी 60884 तापमान राइजिंग टेस्ट डिवाइस,आईईसी 60998.1 तापमान राइजिंग टेस्ट डिवाइस,220 वी तापमान राइजिंग टेस्ट |
प्लग पिन कनेक्टर सर्किट बोर्ड के लिए IEC 60884 तापमान राइजिंग टेस्ट डिवाइस
मानक:
जैसे आईईसी 60884 - 2006 खंड 19(चित्र 44), VDE0620 आदि।
उत्पाद विवरण:
तापमान बढ़ने की संबंधित मानक आवश्यकता के अनुसार उपकरण बनाया और निर्मित किया जाता है।
यह काम करने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बढ़ते तापमान पर लागू होता है।
तकनीकी मापदंड:
मद | टीआर -1 | टीआर -2 | टीआर -3 |
वर्किंग स्टेशन | ६ | ६ | ६ |
परीक्षण वर्तमान | 0-40 ए | 0-125 ए | 50-1000 ए समायोज्य है |
परीक्षण वोल्टेज | < 12 वी | < 12 वी | 5 वी, 12 वी, 24 वी, 48 वी |
घड़ी | 0-9999s समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है | 0-9999s समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है | 0-9999s समायोज्य, डिजिटल डिस्प्ले है |
तापमान माप तालिका | 0-150 ° डिजिटल डिस्प्ले | 0-150 ° डिजिटल डिस्प्ले | 0-150 ° डिजिटल डिस्प्ले |
बिजली की आपूर्ति | 220 वी, 50 एचजेड | 220 वी, 50 एचजेड | 220 वी, 50 एचजेड |
मानक | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | यूएल |
परीक्षण वस्तु | प्लग पिन | योजक | सर्किट बोर्ड |
● जब करंट आवश्यक मान से अधिक हो जाता है, तो डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देता है।
अलार्म की सीमा 0 से अधिकतम वर्तमान तक है।ओवरक्रैक समय स्वचालित रूप से रिकॉर्डर हो सकता है।
● जब तापमान आवश्यक मान से अधिक हो जाता है, तो डिवाइस स्वचालित रूप से काम करना बंद कर देता है।
अलार्म की सीमा 0 से 150 ℃ तक है।ओवरटैंस समय स्वचालित रूप से रिकॉर्डर है।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin