उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | मोल्ड स्टील | मानक: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
चित्र A.1: | अधिकतम अनुरक्षण बल गेज 15A125V | चित्र A.2: | अधिकतम अनुरक्षण बल गेज 15A125V |
चित्र A.9: | अधिकतम अनुरक्षण बल गेज 15A 125V | चित्र A.10: | न्यूनतम रिटेनिंग फोर्स गेज (15A 250V 2 पोल + अर्थिंग पोल के साथ) |
चित्र A.11: | न्यूनतम रिटेनिंग फोर्स गेज 15A 125V 2 पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | ||
हाई लाइट: | JIS C8303 मिनिमम रिटेनिंग फोर्स गेज,125V मिनिमम रिटेनिंग फोर्स गेज |
JIS C8303 अधिकतम और न्यूनतम रिटेनिंग फोर्स गेज जापानी मानक
विशिष्टता:
नहीं। | गेज का नाम | मानकों | नमूना | मात्रा |
---|---|---|---|---|
1 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (15A125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.1 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA1 | 1 |
2 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (15A125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.1 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए1 | 2 |
3 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (15A125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.2 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA2 | 1 |
4 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (15A125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.2 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे३-एक्सए२ | 1 |
5 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (20A 125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.3 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए3 | 1 |
6 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (20A 125V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.3 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए3 | 2 |
7 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (20A 250V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.4 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए4 | 1 |
8 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (20A 250V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.4 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए4 | 1 |
9 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (30A 250V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.5 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए5 | 1 |
10 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (30A 250V 2 पोल) | जिस C8303 चित्र A.5 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए5 | 2 |
1 1 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (१५ए १२५वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.9 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए9 | 1 |
12 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (१५ए १२५वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.9 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए9 | 2 |
१३ | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (१५ए २५०वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.10 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए10 | 1 |
14 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (१५ए २५०वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.10 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए10 | 2 |
15 | अधिकतम बनाए रखने बल गेज (१५ए १२५वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.11 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | एससी-जे3-डीए11 | 1 |
16 | न्यूनतम बनाए रखने बल गेज (१५ए १२५वी २ पोल + अर्थिंग पोल के साथ) | जिस C8303 चित्र A.11 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | एससी-जे3-एक्सए11 | 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613538714715