उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
हाई लाइट: | ऑस्ट्रेलिया मानक प्लग गेज,एएस / एनजेडएस 3112 प्लग गेज,चित्र 3.6 सॉकेट आउटलेट गेज |
AS/NZS3112 ऑस्ट्रेलिया मानक प्लग गेज और सॉकेट आउटलेट गेज
1. आवेदन:
यह प्लग और सॉकेट टेस्ट गेज मुख्य रूप से यह जांचने और निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि प्लग और सॉकेट की संरचना और आकार के अनुरूप है या नहींएएस/एनजेडएस 3112मानक।और मुख्य रूप से अनुप्रयोग उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, प्लग और सॉकेट और अन्य समान क्षेत्र हैं।
2. विशेषताएं:
गेज आयाम, सहनशीलता, सामग्री, कठोरता, सतह खुरदरापन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है;
सामग्री कठोरता 50HRC से अधिक है;सामग्री थर्मल विस्तार गुणांक छोटा है, आयाम और सहनशीलता स्थिर और भरोसेमंद है।
के अनुरूप है:
एएस/एनजेडएस 3112
विशिष्टता:
1 | AS/NZS3112-Fig2.5 | उच्च तापमान पर इन्सुलेटेड प्लग पिन पर इन्सुलेशन के लिए दबाव परीक्षण उपकरण |
2 | AS/NZS3112-अंजीर2.6 | कम तापमान पर इन्सुलेटेड प्लग पिन पर इन्सुलेशन के लिए प्रभाव परीक्षण उपकरण |
3 | AS/NZS3112-Fig2.9 | तापमान वृद्धि परीक्षण बॉक्स |
4 | AS/NZS3112-Fig2.10 | तापमान वृद्धि परीक्षण का तांबा |
5 | AS/NZS3112-Fig2.8 | प्लग झुकने परीक्षण उपकरण |
6 | एएस/एनजेडएस3112-चित्र3.1 एबीसी | बिना संपर्क परीक्षण की गहराई के लिए गेज |
7 | AS/NZS3112-Fig3.6 | पार्श्व तनाव के प्रतिरोध की जाँच के लिए उपकरण (तीन पिन गेज) |
8 | AS/NZS3112-Fig3.7 | पार्श्व तनाव के प्रतिरोध की जाँच के लिए उपकरण (दो पिन गेज) |
9 | AS/NZS3112 आंकड़ा A1 | तीन-पिन 250 वी अधिकतम फ्लैट-पिन प्लग के लिए गेज |
10 | AS/NZS3112 आंकड़ा B1 | दो-पिन फ्लैट-पिन 125 वी अधिकतम के लिए गेज।प्लग (समानांतर पिन के साथ) |
1 1 | AS/NZS3112 आंकड़ा C1 | फुल इंसर्शन टेस्ट के लिए फ्लैट पिन के साथ थ्री-पिन टेस्ट प्लग और सामान्य इंसर्शन टेस्ट के दौरान फिंगर टेस्ट। |
12 | AS/NZS3112 आंकड़ा D1 | असामान्य सम्मिलन परीक्षण के लिए फ्लैट पिन के साथ तीन-पिन परीक्षण प्लग। |
13 | AS/NZS3112 आंकड़ा F1 | अतिरिक्त-निम्न वोल्टेज सर्किट में उपयोग के लिए प्लग और सॉकेट-आउटलेट |
14 | AS/NZS3112 आंकड़ा G1 | सामान्य सम्मिलन परीक्षण के दौरान पूर्ण सम्मिलन परीक्षण और परीक्षण उंगली परीक्षण के लिए फ्लैट और गोल पिन के साथ तीन-पिन परीक्षण प्लग |
15 | एएस/एनजेडएस3112-2.13.9.1 | 18N ऑस्ट्रेलिया प्लग परीक्षण उपकरण |
16 | मद 3.3.4.1 | न्यूनतम पुलआउट बल का टेस्ट गेज |
17 | मद 2.3.2 /आकृति 2.3 | सॉकेट एपर्चर का नॉट गो गेज |
18 | मद 3.14.8.2/आंकड़ा 2.1(ए),(बी),(सी) | सॉकेट तापमान वृद्धि परीक्षण का प्लग |
19 | मद 2.8.1 | दूरी परीक्षण गेज का टेस्ट पिन |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613538714715