उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | मोल्ड स्टील | मानक: | वीडीई0620 |
---|---|---|---|
दीन-वीडीई-0620-1 लहर 6 Le: | पिन व्यास परीक्षण के लिए प्लग गेज | दीन वीडीई 0620-1-2010 लेहरे 7 Le: | प्लग 2पी + पीई एसी 16 ए और 2 पी एसी 16 ए के लिए टेस्ट पिन स्पेसिंग के लिए गेज |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर८: | संपर्क जैक की अधिकतम उद्घाटन चौड़ाई | दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर९: | विनिमेयता परीक्षण प्लग गेज |
हाई लाइट: | लेहरे 7 प्लग सॉकेट परीक्षक,वीडीई 0620 प्लग सॉकेट परीक्षक,लेहरे 6 पिन व्यास प्लग गेज |
VDE0620 लेहरे 6 लेहरे7 जर्मनी मानक प्लग और सॉकेट आउटलेट गेज
पिन व्यास परीक्षण के लिए डीआईएन-वीडीई-0620-1 लेहर 6 प्लग गेज
लेहरे 6 - लेहरे फर डेन स्टिफ्टडर्चमेसेर
जर्मनी प्लग और सॉकेट गेज को VDE0620-1:2010 की प्रासंगिक मानक आवश्यकताओं के अनुसार कड़ाई से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
यह प्लग और सॉकेट टेस्ट गेज मुख्य रूप से यह जांचने और निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि प्लग और सॉकेट की संरचना और आकार VDE0620-1:2010 मानकों के अनुरूप है या नहीं।और मुख्य रूप से अनुप्रयोग उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, प्लग और सॉकेट और अन्य समान क्षेत्र हैं।
डीआईएन वीडीई 0620-1-2010 लेहरे 7 गेज प्लग 2पी + पीई एसी 16 ए और 2 पी एसी 16 ए के लिए टेस्ट पिन स्पेसिंग के लिए
लेहरे 7 - लेहरे फर डाई प्रुफंग डेस स्टिफ्टाबस्टैंड्स बी स्टेकर्न 2पी + एसी 16 ए और 2पी एसी 16 ए
जर्मनी प्लग और सॉकेट गेज को VDE0620-1:2010 की प्रासंगिक मानक आवश्यकताओं के अनुसार कड़ाई से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
यह प्लग और सॉकेट टेस्ट गेज मुख्य रूप से यह जांचने और निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि प्लग और सॉकेट की संरचना और आकार VDE0620-1:2010 मानकों के अनुरूप है या नहीं।और मुख्य रूप से अनुप्रयोग उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, प्लग और सॉकेट और अन्य समान क्षेत्र हैं।
अधिक वीडीई 0620 प्लग और सॉकेट आउटलेट गेज के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
गेज सूची: | ||
चित्र संख्या | परियोजना का नाम | संख्या |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहरे१ | सॉकेट आर गेज (5.0,5.8,6.0) | 3 |
दीन-VDE0620-1-lehre2h | संपर्क जैक की न्यूनतम उद्घाटन चौड़ाई और न्यूनतम पुल आउट बल | 2 |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर३ | द्विध्रुवी प्लग बल | 1 |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर४ | अर्थिंग कॉन्टैक्ट इंसर्शन फ्लैंकिंग फोर्स के साथ बाइपोलर प्लग | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे5 | पहली बार संपर्क बंद करने के अंतराल गेज का परीक्षण करने के लिए | ४ भागों का १ सेट |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर६ | पिन व्यास | ४ भागों का १ सेट |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहरे७ | पिन दूरी | 1/2 संयोजन |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर८ | संपर्क जैक की अधिकतम उद्घाटन चौड़ाई | 1 |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर९ | विनिमेयता परीक्षण प्लग गेज | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे10-ए- | सिंगल पोल कॉन्टैक्ट होल A . के संपर्क की असंभवता | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे10-बी | एकध्रुवीय संपर्क छेद संपर्क B . की संभावना नहीं है | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे11 | कोई द्विध्रुवी प्लग ग्राउंड संपर्क नहीं डाला जा सकता है | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे12 | एकध्रुवीय सम्मिलन प्लग की संभावना (250 ग्राम और 1000 ग्राम वजन और पोजीशनिंग रैक सहित) | ४ भागों का १ सेट |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे13h | जीवित भागों के सामान्य ऑपरेशन परीक्षण के बाद दरवाजे के अंदर सुरक्षा की जांच जांच को छू नहीं सकती है | 1 सेट |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहरे१४ | ग्राउंड टेस्ट के दोनों तरफ | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे15 | लाइव पार्ट्स दरवाजे के अंदर सुरक्षा की जांच करते हैं और लाइव पार्ट्स की सुरक्षा को मजबूत करते हैं सॉकेट जांच के साथ स्पर्श नहीं कर सकता है | 1 |
दीन-वीडीई0620-1अंजीर15 | नाप | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे16ए | अधिकतम पुलआउट बल प्लग (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | अधिकतम पुलआउट बल प्लग (16d) | 1 |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहर१६ई | DIN 49441 फॉर्म R2 (2N या 18N) के अनुसार प्लग के संपर्क सॉकेट के सबसे बड़े निकासी बल की जांच करना | 1 |
दीन-वीडीई0620-1-लेहरे17h | लेहरे17 | 1 |
दीन-वीडीई०६२०-१-लेहरे१८ | लेहरे18गेज | 1 |
दीन-VDE0620-1-EN50075 | विनिमेयता परीक्षण प्लग गेज | 1 |
दीन-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- IPX4 टेस्ट सॉकेट पर | 1 |
दीन-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- IPX4 टेस्ट सॉकेट पर | 1 |
दीन-VDE0620-1-49440-L1-L2 | द्विध्रुवी ग्राउंडेड प्लग व्यास गेज और परीक्षण उपकरण test | 3 भागों का 1 सेट |
दीन-VDE0620-1-बिल्ड15 | टेस्ट प्रेशर डिवाइस | 1 सेट |
दीन-वीडीई०६२०-१-बिल्ड१४ | बिल्ड14 गेज | 1 सेट |
दीन-VDE0620-1-बिल्ड43 | बिल्ड43 गेज | 2 भागों का 1 सेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613538714715