उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | मोल्ड स्टील | मानक: | सीईआई 23-50 |
---|---|---|---|
सीईआई-23-50-सी1: | 10A 250V और 16A 250V . का गेज C1 | सीईआई-23-50-सी2: | गेज C2 |
सीईआई-23-50-एस30: | 16A 250V . का गेज S30 | सीईआई-23-50-एस31: | 16A 250V . का गेज S31 |
हाई लाइट: | सीईआई 23-50 प्लग सॉकेट परीक्षक,16 ए प्लग सॉकेट परीक्षक,सी 3 सॉकेट आउटलेट गेज |
सीईआई 23-50 इतालवी मानक प्लग और सॉकेट आउटलेट गेज
1. आवेदन:
यह प्लग और सॉकेट टेस्ट गेज मुख्य रूप से परीक्षण और निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है कि प्लग और सॉकेट की संरचना और आकार सीईआई 23-50 मानकों के अनुरूप है या नहीं।और मुख्य रूप से अनुप्रयोग उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, प्लग और सॉकेट और अन्य समान क्षेत्र हैं।
2. विशेषताएं:
गेज आयाम, सहनशीलता, सामग्री, कठोरता, सतह खुरदरापन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है;
सामग्री कठोरता 50HRC से अधिक है;सामग्री थर्मल विस्तार गुणांक छोटा है, आयाम और सहनशीलता स्थिर और भरोसेमंद है।
3. निर्दिष्टीकरण:
नहीं। | मानकों | गेज का नाम |
1 | सीईआई-23-50-एस30 | 16A 250V . का गेज S30 |
2 | सीईआई-23-50-एस31 | 16A 250V . का गेज S31 |
3 | सीईआई-23-50-एस32 | 16A 250V . का गेज S32 |
4 | सीईआई-23-50-सी1 | 10A 250V और 16A 250V . का गेज C1 |
5 | सीईआई-23-50-सी2 | गेज C2 |
6 | सीईआई-23-50-सी3 | गेज C3 |
7 | सीईआई-23-50-सी4 | गेज C4 |
8 | सीईआई-23-50-सी5 | गेज C5 |
9 | सीईआई-23-50-सी6 | गेज C6 |
10 | सीईआई-23-50-सी7 | गेज C7 |
1 1 | सीईआई-23-50-सी8 | गेज C8 |
12 | सीईआई-23-50-सी9 | गेज C9 |
१३ | सीईआई-23-50-सी10 | गेज C10 |
14 | सीईआई-23-50-सी11 | गेज C11 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613538714715