उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लोड हो रहा है कारतूस का व्यास: | Φ9.550 ± 0.025mm | बैरल व्यास: | Φ2.095 ± 0.005 मिमी |
---|---|---|---|
तापमान सीमा: | कमरे का तापमान + 10 ° C से 450 ° C | टोंटी की लंबाई: | 8.000 ± 0.025mm |
आउटपुट विधि: | मिनी-स्वचालित प्रिंटआउट | सामग्री रास्ता काटें: | एक हाथ स्वचालित कट सामग्री |
टेस्ट लोड: | कुल आठ, आठ वज़न के सेट | मानक परीक्षण लोड: | 0.325kg, 1.kg, 2.1kg, 3.kg, 5.kg, 10.0kg, 12.kg, 21.6kg |
वजन की सटीकता: | ± 0.5% | शक्ति: | AC220V 220 10% 50Hz |
हाई लाइट: | TUV IEC टेस्ट उपकरण,एसजीएस IEC टेस्ट उपकरण,mfi पिघल प्रवाह सूचकांक |
MFR और MVR Mfi फ्लो इंडेक्स टेस्ट उपकरण पिघल फ्लो इंडेक्सर
उत्पाद की विशेषताएं:
मॉडल नं | SC-MI-400 | |
मशीन का आकार (W * H * D) | 250 * 540 * 390 मिमी | |
तापमान सीमा | कमरे का तापमान + 10 ° C से 450 ° C | |
प्रदर्शन | तापमान में उतार-चढ़ाव | ± 0.2 ℃ |
तापमान की एकरूपता | C 1 ° C | |
तापमान प्रदर्शन संकल्प | 0.1 ℃ | |
समय प्रदर्शन संकल्प | 0.1 एस | |
बैरल व्यास | Φ2.095 Φ 0.005 मिमी | |
टोंटी की लंबाई | 8.000 25 0.025 मिमी | |
लोड हो रहा है कारतूस का व्यास | Φ9.550 ± 0.025 मिमी | |
उत्पादन विधि | मिनी-स्वचालित प्रिंटआउट | |
सामग्री रास्ता काटें | एक हाथ स्वचालित कट सामग्री | |
परीक्षण लोड | कुल आठ, आठ वज़न के सेट | |
मानक परीक्षण लोड | 0.325kg, 1.kg, 2.1kg, 3.kg, 5.kg, 10.0kg, 12.kg, 21.6kg | |
वजन की सटीकता | ± 0.5% | |
शक्ति | AC220V 220 10% 50HZ |
विवरण:
Melt Flow Indexer का उपयोग ABS, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलियामाइड, फाइबर रेजिन, एक्रिलाट, POM, फ्लोरीन प्लास्टिक, पॉली कार्बोनेट और अन्य प्लास्टिक सामग्री के लिए किया जा सकता है, पिघल दर (MFR) या पिघल मात्रा प्रवाह दर (MVR) निर्धारित रहो।
विशेषताएँ:
1. तेज ताप गति, बहुत छोटा ओवरशूट।
2. निरंतर तापमान की उच्च परिशुद्धता।
3. पिगलो फ्लो इंडेक्सर पैडिंग के बाद तेजी से लगातार तापमान की स्थिति को ठीक कर सकता है।
4. पिघल प्रवाह अनुक्रमणिका मैनुअल और स्वचालित सामग्री ट्रिमिंग टेस्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं।
5. एलसीडी डिस्प्ले, बिल्ट-इन माइक्रो प्रिंटर के साथ उपकरण, परीक्षा परिणाम स्वचालित रूप से मुद्रित किया जा सकता है।
विशेषताएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8613538714715